首页

通知公告

首页

通知公告

您当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

数学与统计学院2018级平均学分平均绩点核算公示名单

 

序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点 备注
1 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20161010236 张亚秀 74.58 2.47
2 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20171010419 李爽 82.58 3.26
3 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010107 李娇 78.98 2.9
4 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010116 马小玉 86.75 3.67
5 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010119 陈鑫鑫 79.39 2.94
6 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010146 周娟 85.38 3.54
7 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010208 岳珍 82.61 3.26
8 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010210 胡佳 79.84 2.98
9 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010213 陈仪 86.31 3.63
10 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010216 牛鸿 75.7 2.57
11 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010217 杨慧 80.41 3.04
12 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010219 葸文艳 80.31 3.03
13 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010221 马玉杰 82.37 3.24
14 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010226 王文祥 77.62 2.76
15 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010237 刘莉 79.11 2.91
16 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010238 高盼 74.78 2.48
17 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010239 贺紫萱 79.87 2.99
18 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010245 陈喜娟 81.79 3.18
19 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010247 王慧敏 84.26 3.43
20 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010250 魏晗同 80.99 3.1
21 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010305 杜文龙 82.11 3.21
22 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010308 杨艳平 77.36 2.74
23 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010315 牟晓彤 82.35 3.24
24 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010320 冯红丽 73.45 2.35
25 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010327 卢小娟 79.37 2.94
26 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010338 何红玉 79.89 2.99
27 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010339 彭迎春 78.55 2.86
28 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010341 杨利 80.48 3.05
29 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010346 张兆琪 79.14 2.91
30 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010405 杨豆豆 82.27 3.23
31 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010406 李婷 81.31 3.13
32 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010408 王巧红 79.63 2.96
33 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010410 陆淋 79.81 2.98
34 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010413 王欣宇 82.16 3.22
35 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010422 蔡旭鹏 81.38 3.14
36 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010427 苟立洁 79.6 2.96
37 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010434 杨晶 78.74 2.87
38 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010435 方晓明 79.79 2.98
39 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010437 张凤琴 82.68 3.27
40 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010443 李风娟 82.2 3.22
41 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181010447 马兰兰 82.2 3.22
42 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181020101 刘怡池 83.17 3.32
43 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20181030111 田雅楠 82.11 3.21
44 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20182020101 刘黎明 85.8 3.58
45 2018 数学与统计学院 数学与应用数学(创新人才培养班) 20187030102 邱景涛 74.38 2.44
46 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20161010134 王海 77.85 2.79
47 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010101 邵千城 74.33 2.43
48 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010102 闫海旺 77.83 2.78
49 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010105 刘妍丹 79.49 2.95
50 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010109 柳翠 80.36 3.04
51 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010112 杨紫琪 80.09 3.01
52 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010114 杨杰 77.64 2.76
53 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010117 李存琴 81.66 3.17
54 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010120 丁凯波 80.3 3.03
55 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010122 靳文彪 78.2 2.82
56 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010124 张卫兵 76.82 2.68
57 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010133 史旭元 79.8 2.98
58 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010135 冯乾鹏 73.17 2.32
59 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010139 吴文菲 74.98 2.5
60 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010144 席华华 75.41 2.54
61 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010145 张薇 78.66 2.87
62 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010147 俞婕 78.79 2.88
63 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010150 丁南南 80.47 3.05
64 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010152 陈燕 73.29 2.33
65 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010202 屠江西卓玛 79.85 2.98
66 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010203 蔡英龙 76.98 2.7
67 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010204 张雁鹏 76.95 2.7
68 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010205 范娇娇 76.34 2.63
69 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010206 周玉娟 79.84 2.98
70 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010207 杨秀花 82.44 3.24
71 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010209 张荣鑫 79.92 2.99
72 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010211 慕庆民 75.49 2.55
73 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010212 陆展玲 81.29 3.13
74 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010214 周正娟 79.56 2.96
75 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010220 孙慧 77.97 2.8
76 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010222 张宁静 76.8 2.68
77 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010223 蒋瑞洁 78.49 2.85
78 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010224 张苗苗 77.81 2.78
79 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010227 杨周弟 76.29 2.63
80 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010228 安凯霞 78.01 2.8
81 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010229 陈健虎 77.41 2.74
82 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010230 禄小雅 77.83 2.78
83 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010231 雷力 76.17 2.62
84 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010232 韩文瓛 81.32 3.13
85 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010233 石兴晶 80.52 3.05
86 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010234 郭婷 79.79 2.98
87 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010235 赵伟东 75.81 2.58
88 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010236 杨世豪 75.8 2.58
89 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010240 干志明 75.39 2.54
90 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010243 崔云霄 80.96 3.1
91 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010244 路博 79.04 2.91
92 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010246 朱玲玉 80.44 3.04
93 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010249 梁佛霞 79.75 2.98
94 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010251 哈婧 85.13 3.51
95 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181050234 李艳 80.15 3.01
96 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181070128 田阳洋 82.16 3.22
97 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20182060102 余鸿玥 79.72 2.97
98 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20187010211 李晓庆 78.15 2.82
99 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010115 王娜 81.82 3.18
100 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010123 韩小娟 79.82 2.98
101 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010129 周明月 75.06 2.51
102 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010130 杜龙君 82.41 3.24
103 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010136 焦文艳 78.76 2.88
104 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010137 裴雪银 79.4 2.94
105 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010138 孙露娜 77.74 2.78
106 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010140 杜婷婷 78.5 2.85
107 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010141 苏睿 80.49 3.05
108 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010142 吕雪雯 75.61 2.56
109 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010143 刘娟彤 79.72 2.97
110 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010148 王卓蕉 78.31 2.83
111 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010149 孔芸娇 80.22 3.02
112 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010151 陈燕 75.4 2.54
113 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010301 齐琴天 79.38 2.94
114 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010302 杨乾 83.96 3.4
115 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010303 付明芳 78.05 2.81
116 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010306 王娜 78.64 2.86
117 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010307 李洁 75.44 2.54
118 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010309 杨庭旺 76.32 2.63
119 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010310 胡树嘉 73.62 2.36
120 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010311 王彪 74.77 2.48
121 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010312 董慧慧 77.38 2.74
122 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010313 张旭 76.91 2.69
123 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010314 华有霖 78.28 2.83
124 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010316 李文涛 74.66 2.47
125 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010318 李多多 78.65 2.86
126 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010319 李丽娟 76.51 2.65
127 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010321 薛志刚 76.63 2.66
128 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010322 马莹 77.55 2.76
129 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010323 王旋博 10.81 0.46 未报到
130 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010324 蒋雪 75.28 2.53
131 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010325 牛欢 76.05 2.61
132 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010326 蔺蕊霞 76.88 2.69
133 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010328 李强红 77.6 2.76
134 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010329 关宏飞 76.71 2.67
135 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010330 臧文鹏 77.22 2.72
136 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010331 马文敏 76.03 2.6
137 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010332 杨成东 79.48 2.95
138 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010333 王宏祥 76.44 2.65
139 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010336 郭红军 75.5 2.55
140 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010337 李龙娟 77.07 2.71
141 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010340 仇建花 78.49 2.85
142 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010342 王露 78.19 2.82
143 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010343 辛景合 75.6 2.56
144 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010344 王红燕 81.11 3.11
145 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010345 李姣姣 8.66 0.38 未报到
146 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010347 韩璐 77.99 2.8
147 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010348 陈英春 76.11 2.61
148 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010349 梁双霞 81.21 3.12
149 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010350 谭景源 73.32 2.33
150 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010351 马雪 83.18 3.32
151 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20182060146 周卓 76.06 2.61
152 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20182070214 魏文彬 76.89 2.69
153 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20187020228 汪博 76.05 2.61
154 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20187040119 焦亚敏 81.52 3.15
155 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20171010123 脱玉婷 76.03 2.6
156 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010103 虎世连 76.92 2.69
157 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010104 赵强梅 75.83 2.58
158 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010106 张永峰 77.46 2.75
159 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010108 赵国庆 76.28 2.63
160 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010110 杨文卓 78.11 2.81
161 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010111 侯博士 78.23 2.82
162 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010118 刘娣 80.7 3.07
163 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010121 豆新峰 75.57 2.56
164 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010125 李平安 75.22 2.52
165 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010126 牛春燕 77.68 2.77
166 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010127 马征 75.94 2.6
167 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010128 王颖梅 81.59 3.16
168 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010132 汪军强 74.95 2.49
169 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010134 曹珍珍 80.94 3.09
170 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010215 董越 77.87 2.79
171 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010304 何孟娟 79.35 2.94
172 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010401 张世明 76.68 2.67
173 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010402 尹宝全 76.28 2.63
174 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010403 李辉 74.97 2.5
175 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010404 李亚飞 75.94 2.59
176 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010407 王建民 76.63 2.66
177 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010409 高文杰 77.89 2.79
178 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010412 马慧 77.25 2.73
179 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010414 徐春花 78.02 2.8
180 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010415 杜玉倩 79.23 2.92
181 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010417 王树艳 75.17 2.52
182 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010418 李雄斌 75.06 2.51
183 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010419 周凡琛 76.1 2.61
184 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010420 郑秀娟 79.84 2.98
185 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010421 赵乐乐 78.8 2.88
186 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010423 郭东林 80.54 3.06
187 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010424 成春辉 72.73 2.27
188 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010425 王凯博 76.77 2.68
189 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010426 姚玲芳 79.76 2.98
190 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010428 夏建刚 74.74 2.47
191 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010429 康凯玲 78.39 2.84
192 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010430 郝江龙 77.55 2.76
193 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010431 颜昇辉 80.11 3.01
194 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010432 李璐 79.16 2.92
195 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010438 王亚娟 80.76 3.08
196 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010440 王尚江 79.45 2.94
197 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010441 陈春梅 79.54 2.96
198 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010442 马天添 79.86 2.99
199 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010444 朱博媛 80.17 3.02
200 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010446 杨青青 80.67 3.07
201 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010448 魏雅莉 80.81 3.08
202 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010449 王雪丽 80.54 3.05
203 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181010450 赵露露 77.1 2.71
204 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181020117 王晓亚 79.33 2.93
205 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181020124 陈雪雅 77.94 2.79
206 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181020145 赵静 79.62 2.96
207 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20181090138 张佳欣 76.97 2.7
208 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20182100202 陈越 80.97 3.10
209 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20187060209 吴少敏 83.04 3.31
210 2018 数学与统计学院 数学与应用数学 20187070122 王军娣 75.77 2.57
211 2018 数学与统计学院 统计学 20181020102 汪笑云 82.05 3.21
212 2018 数学与统计学院 统计学 20181020103 孟倩 82.2 3.22
213 2018 数学与统计学院 统计学 20181020105 党丽瑛 79.67 2.97
214 2018 数学与统计学院 统计学 20181020106 王艳 81.33 3.13
215 2018 数学与统计学院 统计学 20181020107 张航铭 76.14 2.61
216 2018 数学与统计学院 统计学 20181020108 祁凤忠 77.23 2.72
217 2018 数学与统计学院 统计学 20181020109 马志娟 84.62 3.46
218 2018 数学与统计学院 统计学 20181020110 刘治旭 77.11 2.71
219 2018 数学与统计学院 统计学 20181020111 王燕轩 79.38 2.94
220 2018 数学与统计学院 统计学 20181020112 宋乐乐 85.28 3.53
221 2018 数学与统计学院 统计学 20181020114 姬盼娥 82.96 3.3
222 2018 数学与统计学院 统计学 20181020115 郭禄娟 85.67 3.57
223 2018 数学与统计学院 统计学 20181020116 刘美彤 81.47 3.15
224 2018 数学与统计学院 统计学 20181020119 李婧 80.22 3.02
225 2018 数学与统计学院 统计学 20181020120 李泓锦 73.31 2.33
226 2018 数学与统计学院 统计学 20181020121 巩可可 78.74 2.87
227 2018 数学与统计学院 统计学 20181020122 姚敏霞 78.52 2.85
228 2018 数学与统计学院 统计学 20181020123 朱丽 77.07 2.71
229 2018 数学与统计学院 统计学 20181020125 田志民 79.45 2.94
230 2018 数学与统计学院 统计学 20181020126 张子奎 75.08 2.51
231 2018 数学与统计学院 统计学 20181020128 牛玉婷 80.05 3
232 2018 数学与统计学院 统计学 20181020129 杨婷 78.16 2.82
233 2018 数学与统计学院 统计学 20181020130 刘树翠 80.4 3.04
234 2018 数学与统计学院 统计学 20181020131 康引弟 83.34 3.33
235 2018 数学与统计学院 统计学 20181020132 王娟萍 83 3.3
236 2018 数学与统计学院 统计学 20181020135 赵星星 79.27 2.93
237 2018 数学与统计学院 统计学 20181020136 景战祎 81.51 3.15
238 2018 数学与统计学院 统计学 20181020137 尚文佳 80 3
239 2018 数学与统计学院 统计学 20181020138 赵雅 78.18 2.82
240 2018 数学与统计学院 统计学 20181020139 梁莹 82.13 3.21
241 2018 数学与统计学院 统计学 20181020140 马旭辉 5.82 0.16 未报到
242 2018 数学与统计学院 统计学 20181020141 李洋洋 79.85 2.98
243 2018 数学与统计学院 统计学 20181020142 刘楠 77.54 2.75
244 2018 数学与统计学院 统计学 20181020143 刘彤 79.9 2.99
245 2018 数学与统计学院 统计学 20181020144 高云香 83.98 3.4
246 2018 数学与统计学院 统计学 20181020146 刘亚男 81.29 3.13
247 2018 数学与统计学院 统计学 20181020147 赵丽虹 79.25 2.92
248 2018 数学与统计学院 统计学 20181020148 曹艳 79.67 2.97
249 2018 数学与统计学院 统计学 20181020149 李志兴 81.52 3.15
250 2018 数学与统计学院 统计学 20181020150 马明明 75.75 2.57









 

上一条:关于取消甘肃省2022年12月全国计算机等级考试的公告
下一条:数学与统计学院2022届硕士研究生学位论文答辩安排

关闭